따뜻한 산후도우미 도담도담
단비여성인력 교육원
단비여성인력 교육원 > 교육내용 및 일정
단비여성인력 교육원 > 교육내용 및 일정
교육내용
교육 과목 및 내용 | 교육시간 | ||||
대분류 | 중분류 | 소분류 | 이론 (0.5) | 실기 (36) | 합계 (60) |
1.역할인식 | 1-1. 제도의 이해 | 1-1-1. 돌봄 서비스 및 바우처 제도의 이해 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
1-1-2. 산모신생아 건강관리 지원서비스의 이해 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
1-2. 건강관리사 역할과 직업윤리 | 1-2-1. 직업윤리 및 직무태도 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
1-2-2. 건강관리사 근로기준 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
1-2-3. 건강관리사 자기관리 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
2.서비스 준비 | 2-1. 서비스대상 이해 | 2-1-1. 출산 후 산모에 대한 이해 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
2-1-2. 신생아에 대한 이해 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | ||
2-2. 서비스 내용 이해 | 2-2-1. 서비스 현장의 이해 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
2-2-2. 서비스표준의 이해 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
2-3. 방문 준비 | 2-3-1. 기본 에티켓 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
2-3-2. 의사소통 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ||
2-3-3. 서비스 준비물 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
3.서비스 실행 | 3-1. 최초 방문 | 3-1-1. 가정환경 및 욕구 파악 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
3-1-2. 서비스 관련 정보제공 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
3-2. 신생아 돌보기 | 3-2-1. 신생아 청결 및 위생관리 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
3-2-2. 신생아 모유수유 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
3-2-3. 신생아 인공수유 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
3-2-4. 신생아 목욕 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
3-2-5. 신생아 케어 일반 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
3-2-6. 신생아 건강 및 안전관리 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | ||
3-3. 산모 돌보기 | 3-3-1. 산모 영양 관리 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
3-3-2. 산모 건강 관리 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
3-3-3. 산모 신체회복 지원 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | ||
3-4. 일상생활 지원 | 3-4-1. 가족 지원 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
3-4-2. 가사 지원 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
3-4-3. 정서 지원 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
4.문제해결 | 4-1. 서비스 리뷰 | 4-1-1. 서비스 리뷰 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
4-2. 갈등관리 | 4-2-1. 현장 문제 및 갈등 해결 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |
5.정부바우처 행정 | 5-1. 기록 | 5-1-1. 제공기록 관리 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
5-2. 보고 | 5-2-1. 특이사항 보고 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
5-3. 비용결제 | 5-3-1. 서비스 비용겨제 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
6.교육 행정 | 6-1. 교육행정 | 6-1-1. 교육행정 | (2.0) | (3.5) |
연간 일정표
1) 산모신생아 건강관리사 정규 수료증교육
일정 | 내용 | |
1회 | 매달 둘째주 수욜일~ 셋째주 금요일경 | 경력자 40시간/ 신규자 60시간 |
2회 | 매달 둘째주 수욜일~ 셋째주 금요일경 | 경력자 40시간/ 신규자 60시간 |
3회 | 매달 둘째주 수욜일~ 셋째주 금요일경 | 경력자 40시간/ 신규자 60시간 |
4회 | 매달 둘째주 수욜일~ 셋째주 금요일경 | 경력자 40시간/ 신규자 60시간 |
5회 | 매달 둘째주 수욜일~ 셋째주 금요일경 | 경력자 40시간/ 신규자 60시간 |
6회 | 매달 둘째주 수욜일~ 셋째주 금요일경 | 경력자 40시간/ 신규자 60시간 |
7회 | 매달 둘째주 수욜일~ 셋째주 금요일경 | 경력자 40시간/ 신규자 60시간 |
8회 | 매달 둘째주 수욜일~ 셋째주 금요일경 | 경력자 40시간/ 신규자 60시간 |
9회 | 매달 둘째주 수욜일~ 셋째주 금요일경 | 경력자 40시간/ 신규자 60시간 |
10회 | 매달 둘째주 수욜일~ 셋째주 금요일경 | 경력자 40시간/ 신규자 60시간 |
11회 | 매달 둘째주 수욜일~ 셋째주 금요일경 | 경력자 40시간/ 신규자 60시간 |
12회 | 매달 둘째주 수욜일~ 셋째주 금요일경 | 경력자 40시간/ 신규자 60시간 |
2) 산모신생아 건강관리사 보수교육
회차 | 일정 | 내용 |
1회 | 2024년 7월 예정 <8시간> | 직무교육 |
2회 | 2024년 7월 예정<8시간> | 직무교육 |
3회 | 2024년 9월경<8시간> | 직무교육 |
4회 | 2024년 9월경<8시간> | 직무교육 |
5회 | 2024년 10월경<8시간> | 직무교육 |
6회 | 2024년 10월경<8시간> | 직무교육 |
3) 수강료(1년 이내 400시간 근무시 정부지원 환급)
신규자 | 25만원/인당(정부지원 10만원환급) |
경력자 | 20만원/인당(정부지원7.5만원환급) |
보수교육 | 3만원/인당(회당교육생 최소30인기준) |
교육내용
교육 과목 및 내용 | 교육시간 | ||||
대분류 | 중분류 | 소분류 | 이론 (0.5) | 실기 (36) | 합계 (60) |
1.역할인식 | 1-1. 제도의 이해 | 1-1-1. 돌봄 서비스 및 바우처 제도의 이해 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
1-1-2. 산모신생아 건강관리 지원서비스의 이해 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
1-2. 건강관리사 역할과 직업윤리 | 1-2-1. 직업윤리 및 직무태도 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
1-2-2. 건강관리사 근로기준 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
1-2-3. 건강관리사 자기관리 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
2.서비스 준비 | 2-1. 서비스대상 이해 | 2-1-1. 출산 후 산모에 대한 이해 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
2-1-2. 신생아에 대한 이해 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | ||
2-2. 서비스 내용 이해 | 2-2-1. 서비스 현장의 이해 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
2-2-2. 서비스표준의 이해 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
2-3. 방문 준비 | 2-3-1. 기본 에티켓 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
2-3-2. 의사소통 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ||
2-3-3. 서비스 준비물 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
3.서비스 실행 | 3-1. 최초 방문 | 3-1-1. 가정환경 및 욕구 파악 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
3-1-2. 서비스 관련 정보제공 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
3-2. 신생아 돌보기 | 3-2-1. 신생아 청결 및 위생관리 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
3-2-2. 신생아 모유수유 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
3-2-3. 신생아 인공수유 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
3-2-4. 신생아 목욕 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
3-2-5. 신생아 케어 일반 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
3-2-6. 신생아 건강 및 안전관리 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | ||
3-3. 산모 돌보기 | 3-3-1. 산모 영양 관리 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
3-3-2. 산모 건강 관리 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
3-3-3. 산모 신체회복 지원 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | ||
3-4. 일상생활 지원 | 3-4-1. 가족 지원 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
3-4-2. 가사 지원 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
3-4-3. 정서 지원 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
4.문제해결 | 4-1. 서비스 리뷰 | 4-1-1. 서비스 리뷰 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
4-2. 갈등관리 | 4-2-1. 현장 문제 및 갈등 해결 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |
5.정부바우처 행정 | 5-1. 기록 | 5-1-1. 제공기록 관리 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
5-2. 보고 | 5-2-1. 특이사항 보고 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
5-3. 비용결제 | 5-3-1. 서비스 비용겨제 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
6.교육 행정 | 6-1. 교육행정 | 6-1-1. 교육행정 | (2.0) | (3.5) |
연간 일정표 < 2024 년 : 일정 변동 가능>
1) 산모신생아 건강관리사 정규 수료증 교육
일정 | 내용 | |
1회(1월) | 1월 10일(월) ~ 1월19일(수), 총8일간 | 경력자 40시간/신규자 60시간 |
2회(2월) | 2월 14일(수) ~ 2월23일(금), 총 8일간 | 경력자 40시간/신규자 60시간 |
3회(3월) | 3월 13일(수) ~ 3월22일(금), 총 8일간 | 경력자 40시간/신규자 60시간 |
4회(4월) | 4월 9일(수) ~ 4월19일(금), 총 8일간 | 경력자 40시간/신규자 60시간 |
5회(5월) | 5월 08일(수) ~ 5월17일(금), 총 8일간 | 경력자 40시간/신규자 60시간 |
6회(6월) | 6월 5일(수) ~ 6월14일(금), 총 8일간 | 경력자 40시간/신규자 60시간 |
7회(7월) | 7월 10일(수) ~ 7월19일(금), 총 8일간 | 경력자 40시간/신규자 60시간 |
8회(8월) | 8월 6일(수) ~ 8월16일(금), 총 8일간 | 경력자 40시간/신규자 60시간 |
9회(9월) | 9월 3일(수) ~ 9월12일(금), 총 8일간 | 경력자 40시간/신규자 60시간 |
10회(10월) | 10월 08일(수) ~ 10월18일(금), 총 8일간 | 경력자 40시간/신규자 60시간 |
11회(11월) | 11월 6일(수) ~ 11월15일(금), 총 8일간 | 경력자 40시간/신규자 60시간 |
12회(12월) | 12월 11일(수) ~ 12월2 일(금), 총 8일간 | 경력자 40시간/신규자 60시간 |
2) 산모신생아 건강관리사 보수교육
회차 | 일정 | 내용 |
1회 | 2024년 9월 경<8시간> | 직무교육 |
2회 | 2024년 9월 경<8시간> | 직무교육 |
3회 | 2024년 10월 경<8시간> | 직무교육 |
4회 | 2024년 10월 경<8시간> | 직무교육 |
3) 수강료 (1년 이내 400시간 근무시 정부지원 환급)
신규자 | 25만원/인당 (정부지원 10만원 환급) |
경력자 | 20만원/인당 (정부지원 7.5만원 환급) |
보수교육 | 3만원 /인당(회당 교육생 최소 30인기준) |
도담도담 산후도우미 협력사
메리츠 배상책임보험 도담도담은 메리츠 배상책임보험과 함께합니다 | 보건복지부 산모신생아 건강관리지원사업 연계업체입니다 | 사회보장정보원 지역자율형 사회서비스투자사업 연계업체 입니다 | 사회바우처 지정업체 도담도담은 정부지원바우처 서비스 업체입니다 | 경기도 지정 교육기관 도담도담은 경기도지정 교육기관입니다. |